Preços previsíveis da Akamai Cloud

CPU, GPU, transferência, armazenamento, serviços de nuvem e RAM incluídos em um preço fixo

Preços regionais adicionais

Preços regionais de computação distribuída

Preços de Jacarta, Indonésia

Preços de São Paulo, Brasil

Planos Essential Compute

Máquinas virtuais dedicadas e compartilhadas para aplicações que exigem processamento intensivo de CPU. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $36,00 $0,054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $72,00 $0,108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $144,00 $0,216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $288,00 $0,432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $576,00 $0,864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $864,00 $1,296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $1.152,00 $1,728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $2.304,00 $3,456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $4.608,00 $6,912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Nanode 1 GB $5,00 $0,0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $12,00 $0,0180 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $24,00 $0,0360 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $48,00 $0,0720 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $96,00 $0,1440 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $192,00 $0,2880 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $384,00 $0,5760 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $576,00 $0,8640 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $768,00 $1,1520 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $1.152,00 $1,7280 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 24 GB $60,00 $0,09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 48 GB $120,00 $0,18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 90 GB $240,00 $0,36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 150 GB $480,00 $0,72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Linode 300 GB $960,00 $1,44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Planos Premium CPU

Modelo de hardware mínimo para desempenho consistente em recursos dedicados. Veja os detalhes do produto.

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $43,00 $0,06 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $86,00 $0,13 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $173,00 $0,26 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $346,00 $0,52 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $691,00 $1,04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $1.037,00 $1,56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $1.382,00 $2,07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $2.765,00 $4,15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $5.530,00 $8,29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Planos de GPU

Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas. Veja os detalhes do produto.

RTX 4000 Ada Generation

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM GPUs CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
GPU RTX4000 Ada x1 Pequena $350,00 $0,52 16 GB 1 4 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x1 Média $446,00 $0,67 32 GB 1 8 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x1 Grande $638,00 $0,96 64 GB 1 16 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x1 Extragrande $1.022,00 $1,53 128 GB 1 32 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x2 Pequena $700,00 $1,05 32 GB 2 8 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x2 Média $892,00 $1,34 64 GB 2 16 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x2 Média High Storage $992,00 $1,49 64 GB 2 16 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x4 Pequena $1.976,00 $2,96 128 GB 4 32 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
GPU RTX4000 Ada x4 Média $2.384,00 $3,57 196 GB 4 48 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se

Quadro RTX 6000

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM GPUs CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
GPU RTX6000 x1 + 32 GB dedicados $1.000,00 $1,50 32 GB 1 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU RTX6000 x2 + 64 GB dedicados $2.000,00 $3,00 64 GB 2 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU RTX6000 x3 + 96 GB dedicados $3.000,00 $4,50 96 GB 3 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU RTX6000 x4 + 128 GB dedicados $4.000,00 $6,00 128 GB 4 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se

RTX PRO 6000 Blackwell

Vivencie o futuro da inferência de IA. 

Esteja entre os primeiros a ter acesso à potente NVIDIA™ RTX PRO 6000 Blackwell, otimizada para inferência de IA.

Planos Accelerated Compute

Acesso dedicado a ASICs de nuvem para workloads especializadas, incluindo transcodificação de mídia com VPUs NETINT. Veja os detalhes do produto.

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM VPUs CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
VPU NETINT Quadra T1U x1 Pequena $280,00 $0,42 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
VPU NETINT Quadra T1U x1 Média $352,00 $0,53 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
VPU NETINT Quadra T1U x2 Pequena $488,00 $0,73 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se

Planos do Linode Kubernetes Engine (LKE)

Os preços do LKE incluem apenas os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Os serviços principais do cluster do LKE são gratuitos. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.

O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Dedicated 4 GB 3 $108,00 $0,162 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Dedicated 8 GB 3 $216,00 $0,324 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Dedicated 16 GB 3 $432,00 $0,648 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Dedicated 32 GB 3 $864,00 $1,296 96 GB 48 1920 GB 21 TB Inscrever-se
Dedicated 64 GB 3 $1.728,00 $2,592 192 GB 96 3840 GB 24 TB Inscrever-se
Dedicated 96 GB 3 $2.592,00 $3,888 288 GB 144 5760 GB 27 TB Inscrever-se
Dedicated 128 GB 3 $3.456,00 $5,184 384 GB 150 7500 GB 30 TB Inscrever-se
Dedicated 256 GB 3 $6.912,00 $10,368 768 GB 168 15000 GB 33 TB Inscrever-se
Dedicated 512 GB 3 $13.824,00 $20,736 1536 GB 192 21600 GB 36 TB Inscrever-se

Shared CPU

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
2 GB compartilhados 3 $36,00 $0,054 6 GB 3 150 GB 6 TB Inscrever-se
4 GB compartilhados 3 $72,00 $0,108 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
8 GB compartilhados 3 $144,00 $0,216 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
16 GB compartilhados 3 $288,00 $0,432 48 GB 18 960 GB 24 TB Inscrever-se
32 GB compartilhados 3 $576,00 $0,864 96 GB 24 1920 GB 48 TB Inscrever-se
64 GB compartilhados 3 $1.152,00 $1,728 192 GB 48 3840 GB 60 TB Inscrever-se
96 GB compartilhados 3 $1.728,00 $2,592 288 GB 60 5760 GB 60 TB Inscrever-se
128 GB compartilhados 3 $2.304,00 $3,456 384 GB 72 7680 GB 60 TB Inscrever-se
192 GB compartilhados 3 $3.456,00 $5,184 576 GB 96 11520 GB 60 TB Inscrever-se

High Memory

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
High Memory 24 GB 3 $180,00 $0,27 72 GB 6 60 GB 15 TB Inscrever-se
High Memory 48 GB 3 $360,00 $0,54 144 GB 6 120 GB 18 TB Inscrever-se
High Memory 90 GB 3 $720,00 $1,08 270 GB 12 270 GB 21 TB Inscrever-se
High Memory 150 GB 3 $1.440,00 $2,16 450 GB 24 600 GB 24 TB Inscrever-se
High Memory 300 GB 3 $2.880,00 $4,32 900 GB 48 1020 GB 27 TB Inscrever-se

Premium CPU

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Premium 4 GB 3 $129,00 $0,18 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Premium 8 GB 3 $258,00 $0,39 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Premium 16 GB 3 $519,00 $0,78 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Premium 32 GB 3 $1.038,00 $1,56 96 GB 48 1920 GB 21 TB Inscrever-se
Premium 64 GB 3 $2.073,00 $3,12 192 GB 96 3840 GB 24 TB Inscrever-se
Premium 96 GB 3 $3.111,00 $4,68 288 GB 144 5760 GB 27 TB Inscrever-se
Premium 128 GB 3 $4.146,00 $6,21 384 GB 150 7500 GB 30 TB Inscrever-se
Premium 256 GB 3 $8.295,00 $12,45 768 GB 168 15000 GB 33 TB Inscrever-se
Premium 512 GB 3 $16.590,00 $24,87 1536 GB 192 21600 GB 36 TB Inscrever-se

Planos Block Storage

Aumente a capacidade de armazenamento anexando volumes de alta velocidade. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$)  
10 GB $1,00 Inscrever-se
20 GB $2,00 Inscrever-se
40 GB $4,00 Inscrever-se
80 GB $8,00 Inscrever-se
160 GB $16,00 Inscrever-se
320 GB $32,00 Inscrever-se
640 GB $64,00 Inscrever-se
1280 GB $128,00 Inscrever-se
2560 GB $256,00 Inscrever-se
5120 GB $512,00 Inscrever-se
10240 GB $1.024,00 Inscrever-se

Planos Object Storage

Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$) Transferência de saída Objetos/cluster*  
250 GB $5,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 GB $10,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 TB $20,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
5 TB $100,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
10 TB $200,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
50 TB $1.000,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
100 TB $2.000,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 TB $10.000,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 PB $20.000,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se

US$ 0,02/GB de armazenamento adicional, US$ 0,005/GB de saída adicional transferida. Alguns limites de uso e especificações variam de acordo com a região. Para workloads maiores e solicitações de capacidade expandida, entre em contato conosco.

Imagens

Carregue, capture e implante imagens personalizadas entre máquinas. Explore o Hub do desenvolvedor.

Armazenamento Valor por mês (US$) Imagens/conta Capacidade máxima  
1 GB $0,10 25 150 GB Inscrever-se
25 GB $2,50 25 150 GB Inscrever-se
50 GB $5,00 25 150 GB Inscrever-se
75 GB $7,50 25 150 GB Inscrever-se
100 GB $10,00 25 150 GB Inscrever-se
125 GB $12,50 25 150 GB Inscrever-se
150 GB $15,00 25 150 GB Inscrever-se

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha o tipo de instância para fazer backup. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $200,00 $0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $240,00 $0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 1 GB $2,00 $0,003 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $2,50 $0,004 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $240,00 $0,360 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
High Memory 24 GB $5,00 $0,0075 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
High Memory 48 GB $10,00 $0,0150 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
High Memory 90 GB $20,00 $0,0300 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
High Memory 150 GB $40,00 $0,0600 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
High Memory 300 GB $80,00 $0,1200 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Premium CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $200,00 $0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $240,00 $0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

GPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
GPU 32 GB $40,00 $0,06 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 64 GB $80,00 $0,12 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 96 GB $160,00 $0,18 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 128 GB $320,00 $0,24 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se

Planos MySQL

Clusters de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços apresentados como uma taxa mensal. Veja os detalhes do produto.

Premium CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento Preço listado 1 nó Preço listado 2 nó Preço listado 3 nó  
Premium 4 GB, nó 2 4 80 $81,60 $171,60 $246,00 Inscrever-se
Premium 8 GB, nó 4 8 160 $163,20 $342,00 $492,00 Inscrever-se
Premium 16 GB, nó 8 16 320 $327,60 $708,00 $982,80 Inscrever-se
Premium 32 GB, nó 16 32 640 $655,20 $1.401,60 $1.965,60 Inscrever-se
Premium 64 GB, nó 32 64 1280 $1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 Inscrever-se
Premium 96 GB, nó 48 96 1920 $2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 Inscrever-se
Premium 128 GB, nó 50 128 2500 $2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 Inscrever-se
Premium 256 GB, nó 56 256 5000 $5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 Inscrever-se

Dedicated CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
Dedicated 4 GB, nó 2 4 80 $68,00 $143,00 $206,00 Inscrever-se
Dedicated 8 GB, nó 4 8 160 $136,00 $285,00 $410,00 Inscrever-se
Dedicated 16 GB, nó 8 16 320 $273,00 $590,00 $819,00 Inscrever-se
Dedicated 32 GB, nó 16 32 640 $546,00 $1.168,00 $1.638,00 Inscrever-se
Dedicated 64 GB, nó 32 64 1280 $1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 Inscrever-se
Dedicated 96 GB, nó 48 96 1920 $1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 Inscrever-se
Dedicated 128 GB, nó 50 128 2500 $2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 Inscrever-se
Dedicated 256 GB, nó 56 256 5000 $4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 Inscrever-se

Shared CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 3 nós  
Shared 1 GB, nó 1 1 25 $16,00 $37,00 Inscrever-se
Shared 2 GB, nó 1 2 50 $32,00 $74,00 Inscrever-se
Shared 4 GB, nó 2 4 80 $63,00 $147,00 Inscrever-se
Shared 8 GB, nó 4 8 160 $126,00 $294,00 Inscrever-se
Shared 16 GB, nó 6 16 320 $252,00 $588,00 Inscrever-se
Shared 32 GB, nó 8 32 640 $504,00 $1.176,00 Inscrever-se
Shared 64 GB, nó 16 64 1280 $1.008,00 $2.352,00 Inscrever-se
Shared 96 GB, nó 20 96 1920 $1.512,00 $3.545,00 Inscrever-se
Shared 128 GB, nó 24 128 2560 $2.016,00 $4.726,00 Inscrever-se
Shared 192 GB, nó 32 192 3840 $3.025,00 $7.090,00 Inscrever-se

Planos PostgreSQL

Clusters de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços apresentados como uma taxa mensal. Veja os detalhes do produto.

Premium CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento Preço listado 1 nó Preço listado 2 nó Preço listado 3 nó  
Premium 4 GB, nó 2 4 80 $81,60 $171,60 $246,00 Inscrever-se
Premium 8 GB, nó 4 8 160 $163,20 $342,00 $492,00 Inscrever-se
Premium 16 GB, nó 8 16 320 $327,60 $708,00 $982,80 Inscrever-se
Premium 32 GB, nó 16 32 640 $655,20 $1.401,60 $1.965,60 Inscrever-se
Premium 64 GB, nó 32 64 1280 $1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 Inscrever-se
Premium 96 GB, nó 48 96 1920 $2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 Inscrever-se
Premium 128 GB, nó 50 128 2500 $2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 Inscrever-se
Premium 256 GB, nó 56 256 5000 $5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 Inscrever-se

Dedicated CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
Dedicated 4 GB, nó 2 4 80 $68,00 $143,00 $206,00 Inscrever-se
Dedicated 8 GB, nó 4 8 160 $136,00 $285,00 $410,00 Inscrever-se
Dedicated 16 GB, nó 8 16 320 $273,00 $590,00 $819,00 Inscrever-se
Dedicated 32 GB, nó 16 32 640 $546,00 $1.168,00 $1.638,00 Inscrever-se
Dedicated 64 GB, nó 32 64 1280 $1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 Inscrever-se
Dedicated 96 GB, nó 48 96 1920 $1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 Inscrever-se
Dedicated 128 GB, nó 50 128 2500 $2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 Inscrever-se
Dedicated 256 GB, nó 56 256 5000 $4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 Inscrever-se

Shared CPU

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 3 nós  
Shared 1 GB, nó 1 1 25 $16,00 $37,00 Inscrever-se
Shared 2 GB, nó 1 2 50 $32,00 $74,00 Inscrever-se
Shared 4 GB, nó 2 4 80 $63,00 $147,00 Inscrever-se
Shared 8 GB, nó 4 8 160 $126,00 $294,00 Inscrever-se
Shared 16 GB, nó 6 16 320 $252,00 $588,00 Inscrever-se
Shared 32 GB, nó 8 32 640 $504,00 $1.176,00 Inscrever-se
Shared 64 GB, nó 16 64 1280 $1.008,00 $2.352,00 Inscrever-se
Shared 96 GB, nó 20 96 1920 $1.512,00 $3.545,00 Inscrever-se
Shared 128 GB, nó 24 128 2560 $2.016,00 $4.726,00 Inscrever-se
Shared 192 GB, nó 32 192 3840 $3.025,00 $7.090,00 Inscrever-se

NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis. Veja os detalhes do produto.

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$)  
NodeBalancer $10 $0,15 Inscrever-se

Serviços

Experiência prática e responsiva de profissionais que se importam.

Gerenciamento de infraestrutura

Cadastre-se em um serviço gerenciado de uma conta existente sem compromisso ou contrato por US$ 100 mensais por instância de computação.

Consultoria e migração para a nuvem

Fale com um consultor de nuvem hoje mesmo! Envie uma solicitações de consultoria ou ligue para +81-368979452.

Calculadora Cloud Computing

Use nossa calculadora para estimar e configurar recursos que atendam às suas necessidades. Compartilhe com outras pessoas exportando resultados em Excel ou PDF.

Perguntas frequentes (FAQ)

Será cobrada a taxa por hora de um serviço até o limite mensal (as tarifas são arredondadas até a hora mais próxima). Por exemplo, se você criar um Linode de 1 GB e excluí-lo após 24 horas de uso, a serão cobrados US$ 0,18 (24 horas x US$ 0,0075 por hora). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente quando uma fatura é gerada. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Haverá uma cobrança de US$ 0,005 por cada GB acima de sua cota de transferência de rede agrupada. Todo o tráfego de entrada é gratuito e não será contabilizado com base em sua cota. Leia mais sobre o uso e os custos de transferência de rede.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal, mas ainda precisará se inscrever usando um cartão de crédito. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de ServiçosLeia este guia sobre como a cobrança funciona.

Se não tiver certeza, recomendamos que comece com planos menores e vá aumentando gradualmente. Você pode redimensionar seu Linode para mais ou para menos a qualquer momento. Se estiver planejando migrar sua workload de uma arquitetura local ou entre provedores de nuvem, recomendamos usar nossa Calculadora de preços de nuvem referente ao Custo Total de Propriedade para obter um detalhamento completo dos custos e recomendações técnicas. Você também pode saber mais com nosso guia sobre como escolher um plano Linode.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Mantemos seus dados salvos e reservamos sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando seu Linode está desativado. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser cancelar a cobrança de um serviço específico, precisará excluí-lo completamente de sua conta .

Recolhemos impostos para clientes sujeitos a eles. Consulte nosso guia de informações fiscais para saber mais sobre os países em que recolhemos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal da sua empresa à sua conta.

Pronto para começar ou tem alguma dúvida?

Configure sua conta gratuita hoje mesmo ou entre em contato com um consultor de vendas para saber mais.