Região de Jacarta

CPU, transferência, armazenamento e RAM incluídos em um preço fixo

Planos Essential Compute

Máquinas virtuais dedicadas e compartilhadas para aplicações com uso intensivo de CPU. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $43,20 $0,065 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $86,40 $0,130 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $172,80 $0,259 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $345,60 $0,518 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $691,20 $1,037 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $1.036,80 $1,555 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $1.382,40 $2,074 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $2.764,80 $4,147 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $5.529,60 $8,294 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Nanode 1 GB $6,00 $0,009 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $14,40 $0,022 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $28,80 $0,043 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $57,60 $0,086 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $115,20 $0,173 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $230,40 $0,346 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $460,80 $0,691 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $691,20 $1,037 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $921,60 $1,382 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $1.382,40 $2,074 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 24 GB $72,00 $0,108 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 48 GB $144,00 $0,216 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 90 GB $288,00 $0,432 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 150 GB $576,00 $0,864 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Linode 300 GB $1.152,00 $1,728 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps  

Planos Premium CPU

Modelo de hardware mínimo para desempenho consistente em recursos dedicados. Veja os detalhes do produto.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $51,84 $0,078 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $103,68 $0,156 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $207,36 $0,311 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $414,72 $0,622 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $829,44 $1,244 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $1.244,16 $1,866 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $1.658,88 $2,488 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $3.317,76 $4,977 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $6.635,52 $9,953 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Planos do Linode Kubernetes Engine (LKE)

Os preços do LKE incluem apenas os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Os serviços principais do cluster do LKE são gratuitos. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.

O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Dedicated 4 GB 3 $129,60 $0,195 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Dedicated 8 GB 3 $259,20 $0,390 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Dedicated 16 GB 3 $518,40 $0,777 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Dedicated 32 GB 3 $1.036,80 $1,554 96 GB 48 1.920 GB 21 TB Inscrever-se
Dedicated 64 GB 3 $2.073,60 $3,111 192 GB 96 3.840 GB 24 TB Inscrever-se
Dedicated 96 GB 3 $3.110,40 $4,665 288 GB 144 5.760 GB 27 TB Inscrever-se
Dedicated 128 GB 3 $4.147,20 $6,222 384 GB 150 7.500 GB 30 TB Inscrever-se
Dedicated 256 GB 3 $8.294,40 $12,441 768 GB 168 15.000 GB 33 TB Inscrever-se
Dedicated 512 GB 3 $16.588,80 $24,882 1.536 GB 192 21.600 GB 36 TB Inscrever-se

Atualize seu plano de controle para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 72 por cluster por mês

Shared CPU

Planejar Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
2 GB compartilhados 3 $43,20 $0,066 6 GB 3 150 GB 6 TB Inscrever-se
4 GB compartilhados 3 $86,40 $0,129 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
8 GB compartilhados 3 $172,80 $0,258 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
16 GB compartilhados 3 $345,60 $0,519 48 GB 18 960 GB 24 TB Inscrever-se
32 GB compartilhados 3 $691,20 $1,038 96 GB 24 1.920 GB 48 TB Inscrever-se
64 GB compartilhados 3 $1.382,40 $2,073 192 GB 48 3.840 GB 60 TB Inscrever-se
96 GB compartilhados 3 $2.073,60 $3,111 288 GB 60 5.760 GB 60 TB Inscrever-se
128 GB compartilhados 3 $2.764,80 $4,146 384 GB 72 7.680 GB 60 TB Inscrever-se
192 GB compartilhados 3 $4.147,20 $6,222 576 GB 96 11.520 GB 60 TB Inscrever-se

High Memory

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
High Memory 24 GB 3 $216,00 $0,324 72 GB 6 60 GB 15 TB Inscrever-se
High Memory 48 GB 3 $432,00 $0,648 144 GB 6 120 GB 18 TB Inscrever-se
High Memory 90 GB 3 $864,00 $1,296 270 GB 12 270 GB 21 TB Inscrever-se
High Memory 150 GB 3 $1.728,00 $2,592 450 GB 24 600 GB 24 TB Inscrever-se
High Memory 300 GB 3 $3.456,00 $5,184 900 GB 48 1.020 GB 27 TB Inscrever-se

Premium CPU

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Premium 4 GB 3 $155,52 $0,234 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Premium 8 GB 3 $311,04 $0,468 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Premium 16 GB 3 $622,08 $0,933 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Premium 32 GB 3 $1.244,16 $1,866 96 GB 48 1.920 GB 21 TB Inscrever-se
Premium 64 GB 3 $2.488,32 $3,732 192 GB 96 3.840 GB 24 TB Inscrever-se
Premium 96 GB 3 $3.732,48 $5,598 288 GB 144 5.760 GB 27 TB Inscrever-se
Premium 128 GB 3 $4.976,64 $7,464 384 GB 150 7.500 GB 30 TB Inscrever-se
Premium 256 GB 3 $9.953,28 $14,931 768 GB 168 15.000 GB 33 TB Inscrever-se
Premium 512 GB 3 $19.906,56 $29,859 1.536 GB 192 21.600 GB 36 TB Inscrever-se

Planos Block Storage

Aumente a capacidade de armazenamento anexando volumes de alta velocidade. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$)  
10 GB $1,40 Inscrever-se
20 GB $2,80 Inscrever-se
40 GB $5,60 Inscrever-se
80 GB $11,20 Inscrever-se
160 GB $22,40 Inscrever-se
320 GB $44,80 Inscrever-se
640 GB $89,60 Inscrever-se
1.280 GB $179,20 Inscrever-se
2.560 GB $358,40 Inscrever-se
5.120 GB $716,80 Inscrever-se
10.240 GB $1.433,60 Inscrever-se

Planos Object Storage

Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$) Transferência de saída Objetos/cluster*  
250 GB $5,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 GB $11,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 TB $23,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
5 TB $119,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
10 TB $239,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
50 TB $1.199,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
100 TB $2.399,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 TB $11.999,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 PB $23.999,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se

US$ 0,024/GB de armazenamento adicional, US$ 0,015/GB de saída adicional transferida 

*Alguns limites e especificações de uso variam de acordo com a região. Para workloads maiores e solicitações de capacidade expandida, entre em contato conosco.

Imagens

Carregue, capture e implante imagens personalizadas entre máquinas. Explore o Hub do desenvolvedor.

Armazenamento Valor por mês (US$) Imagens/conta Capacidade máxima  
1 GB $0,10 25 150 GB Inscrever-se
25 GB $2,50 25 150 GB Inscrever-se
50 GB $5,00 25 150 GB Inscrever-se
75 GB $7,50 25 150 GB Inscrever-se
100 GB $10,00 25 150 GB Inscrever-se
125 GB $12,50 25 150 GB Inscrever-se
150 GB $15,00 25 150 GB Inscrever-se

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha o tipo de instância para fazer backup. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $6,00 $0,009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $12,00 $0,018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $24,00 $0,036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $48,00 $0,072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $96,00 $0,144 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $144,00 $0,216 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $192,00 $0,288 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $240,00 $0,360 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $288,00 $0,432 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 1 GB $2,40 $0,0036 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $3,00 $0,0045 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $6,00 $0,0090 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $12,00 $0,0180 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $24,00 $0,0360 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $48,00 $0,0720 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $96,00 $0,1440 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $144,00 $0,2160 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $192,00 $0,2880 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $288,00 $0,4320 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
High Memory 24 GB $6,00 $0,009 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
High Memory 48 GB $12,00 $0,018 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
High Memory 90 GB $24,00 $0,036 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
High Memory 150 GB $48,00 $0,072 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
High Memory 300 GB $96,00 $0,144 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Premium CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $6,00 $0,009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $12,00 $0,018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $24,00 $0,036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $48,00 $0,072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $96,00 $0,144 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $144,00 $0,216 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $192,00 $0,288 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $240,00 $0,360 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $288,00 $0,432 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis. Veja os detalhes do produto.

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$)  
10 GB $12 $0,18 Inscrever-se

Serviços

Experiência prática e responsiva de profissionais que se importam.

Gerenciamento de infraestrutura

Cadastre-se em um serviço gerenciado de uma conta existente sem compromisso ou contrato por US$ 100 mensais por instância de computação.

Consultoria e migração para a nuvem

Fale com um consultor de nuvem hoje mesmo. Envie uma solicitações de consultoria ou ligue para +81-368979452.

Calculadora Cloud Computing

Use nossa calculadora para estimar e configurar recursos que atendam às suas necessidades. Compartilhe com outras pessoas exportando resultados em Excel ou PDF.

Perguntas frequentes (FAQ)

Será cobrada a taxa por hora de um serviço até o limite mensal (as tarifas são arredondadas até a hora mais próxima). Por exemplo, se você criar um Linode de 1 GB e excluí-lo após 24 horas de uso, serão cobrados US$ 0,22 (24 horas x 0,009 por hora). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente quando uma fatura é gerada. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Haverá uma cobrança de US$ 0,015 por cada GB acima de sua cota de transferência de rede agrupada. Todo o tráfego de entrada é gratuito e não será contabilizado com base em sua cota. Leia mais sobre o uso e os custos de transferência de rede.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado, e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal, mas ainda precisará se inscrever usando um cartão de crédito. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de ServiçosLeia este guia sobre como a cobrança funciona.

Se não tiver certeza, recomendamos que comece com planos menores e vá aumentando gradualmente. Você pode redimensionar seu Linode para mais ou para menos a qualquer momento. Se estiver planejando migrar sua workload de uma arquitetura local ou entre provedores de nuvem, recomendamos usar nossa Calculadora de preços de nuvem referente ao Custo Total de Propriedade para obter um detalhamento completo dos custos e recomendações técnicas. Você também pode saber mais com nosso guia sobre como escolher um plano Linode.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Mantemos seus dados salvos e reservamos sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando seu Linode está desativado. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser cancelar a cobrança de um serviço específico, precisará excluí-lo completamente de sua conta .

Recolhemos impostos de clientes sujeitos a isso. Consulte nosso guia de informações fiscais para saber mais sobre os países em que recolhemos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal da sua empresa à sua conta.