Preços de nuvem previsíveis para a região de São Paulo

CPU, transferência, armazenamento e RAM incluídos em um preço fixo

Planos Essential Compute

Máquinas virtuais dedicadas e compartilhadas para aplicações com uso intensivo de CPU. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $50,40 $0,076 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $100,80 $0,151 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $201,60 $0,302 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $403,20 $0,605 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $806,40 $1,210 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $1.209,60 $1,814 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $1.612,80 $2,419 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $3.225,60 $4,838 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $6.451,20 $9,677 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Nanode 1 GB $7,00 $0,0105 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $16,80 $0,025 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $33,60 $0,05 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $67,20 $0,101 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $134,40 $0,202 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $268,80 $0,403 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $537,60 $0,806 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $806,40 $1,210 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $1.075,20 $1,613 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $1.612,80 $2,419 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 24 GB $84,00 $0,126 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 48 GB $168,00 $0,252 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 90 GB $336,00 $0,504 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 150 GB $672,00 $1,008 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Linode 300 GB $1.344,00 $2,016 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Planos Premium CPU

Modelo de hardware mínimo para desempenho consistente em recursos dedicados. Veja os detalhes do produto.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $60,48 $0,091 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $120,96 $0,181 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $241,92 $0,363 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $483,84 $0,726 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $967,68 $1,452 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $1.451,52 $2,177 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $1.935,36 $2,903 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $3.870,72 $5,806 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $7.741,44 $11,612 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Planos do Linode Kubernetes Engine (LKE)

Os preços do LKE incluem apenas os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Os serviços principais do cluster do LKE são gratuitos. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.

O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Dedicated 4 GB 3 $151,20 $0,228 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Dedicated 8 GB 3 $302,40 $0,453 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Dedicated 16 GB 3 $604,80 $0,906 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Dedicated 32 GB 3 $1.209,60 $1,815 96 GB 48 1.920 GB 21 TB Inscrever-se
Dedicated 64 GB 3 $2.419,20 $3,630 192 GB 96 3.840 GB 24 TB Inscrever-se
Dedicated 96 GB 3 $3.628,80 $5,442 288 GB 144 5.760 GB 27 TB Inscrever-se
Dedicated 128 GB 3 $4.838,40 $7,257 384 GB 150 7.500 GB 30 TB Inscrever-se
Dedicated 256 GB 3 $9.676,80 $14,514 768 GB 168 15.000 GB 33 TB Inscrever-se
Dedicated 512 GB 3 $19.353,60 $29,031 1.536 GB 192 21.600 GB 36 TB Inscrever-se

Atualize seu plano de controle para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 84 por cluster por mês

Shared CPU

Planejar Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
2 GB compartilhados 3 $50,40 $0,075 6 GB 3 150 GB 6 TB Inscrever-se
4 GB compartilhados 3 $100,80 $0,150 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
8 GB compartilhados 3 $201,60 $0,303 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
16 GB compartilhados 3 $403,20 $0,606 48 GB 18 960 GB 24 TB Inscrever-se
32 GB compartilhados 3 $806,40 $1,209 96 GB 24 1.920 GB 48 TB Inscrever-se
64 GB compartilhados 3 $1.612,80 $2,418 192 GB 48 3.840 GB 60 TB Inscrever-se
96 GB compartilhados 3 $2.419,20 $3,630 288 GB 60 5.760 GB 60 TB Inscrever-se
128 GB compartilhados 3 $3.225,60 $4,839 384 GB 72 7.680 GB 60 TB Inscrever-se
192 GB compartilhados 3 $4.838,40 $7,257 576 GB 96 11.520 GB 60 TB Inscrever-se

High Memory

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
High Memory 24 GB 3 $252,00 $0,378 72 GB 6 60 GB 15 TB Inscrever-se
High Memory 48 GB 3 $504,00 $0,756 144 GB 6 120 GB 18 TB Inscrever-se
High Memory 90 GB 3 $1.008,00 $1,512 270 GB 12 270 GB 21 TB Inscrever-se
High Memory 150 GB 3 $2.016,00 $3,024 450 GB 24 600 GB 24 TB Inscrever-se
High Memory 300 GB 3 $4.032,00 $6,048 900 GB 48 1.020 GB 27 TB Inscrever-se

Premium CPU

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Premium 4 GB 3 $181,44 $0,273 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Premium 8 GB 3 $362,88 $0,543 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Premium 16 GB 3 $725,76 $1,089 48 GB 24 960 GB 18 TB Inscrever-se
Premium 32 GB 3 $1.451,52 $2,178 96 GB 48 1.920 GB 21 TB Inscrever-se
Premium 64 GB 3 $2.903,04 $4,356 192 GB 96 3.840 GB 24 TB Inscrever-se
Premium 96 GB 3 $4.354,56 $6,531 288 GB 144 5.760 GB 27 TB Inscrever-se
Premium 128 GB 3 $5.806,08 $8,709 384 GB 150 7.500 GB 30 TB Inscrever-se
Premium 256 GB 3 $11.612,16 $17,418 768 GB 168 15.000 GB 33 TB Inscrever-se
Premium 512 GB 3 $23.224,32 $34,836 1.536 GB 192 21.600 GB 36 TB Inscrever-se

Planos Block Storage

Aumente a capacidade de armazenamento anexando volumes de alta velocidade. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$)  
10 GB $1,40 Inscrever-se
20 GB $2,80 Inscrever-se
40 GB $5,60 Inscrever-se
80 GB $11,20 Inscrever-se
160 GB $22,40 Inscrever-se
320 GB $44,80 Inscrever-se
640 GB $89,60 Inscrever-se
1.280 GB $179,20 Inscrever-se
2.560 GB $358,40 Inscrever-se
5.120 GB $716,80 Inscrever-se
10.240 GB $1.433,60 Inscrever-se

Planos Object Storage

Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$) Transferência de saída Objetos/cluster*  
250 GB $5,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 GB $12,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 TB $26,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
5 TB $138,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
10 TB $278,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
50 TB $1.398,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
100 TB $2.798,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
500 TB $13.998,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se
1 PB $27.998,00 1 TB 1 bilhões Inscrever-se

US$ 0,028/GB de armazenamento adicional, US$ 0,007/GB de saída adicional transferida

*Alguns limites e especificações de uso variam de acordo com a região. Para workloads maiores e solicitações de capacidade expandida, entre em contato conosco.

Imagens

Carregue, capture e implante imagens personalizadas entre máquinas. Explore o Hub do desenvolvedor.

Armazenamento Valor por mês (US$) Imagens/conta Capacidade máxima  
1 GB $0,10 25 150 GB Inscrever-se
25 GB $2,50 25 150 GB Inscrever-se
50 GB $5,00 25 150 GB Inscrever-se
75 GB $7,50 25 150 GB Inscrever-se
100 GB $10,00 25 150 GB Inscrever-se
125 GB $12,50 25 150 GB Inscrever-se
150 GB $15,00 25 150 GB Inscrever-se

US$ 0,12/GB de armazenamento adicional, com base no tamanho da imagem não compactada

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha o tipo de instância para fazer backup. Veja os detalhes do produto.

Dedicated CPU

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 4 GB $7,00 $0,010 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Dedicated 8 GB $14,00 $0,021 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Dedicated 16 GB $28,00 $0,042 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Dedicated 32 GB $56,00 $0,084 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB $112,00 $0,168 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB $168,00 $0,252 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB $224,00 $0,336 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 256 GB $280,00 $0,420 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Dedicated 512 GB $336,00 $0,504 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 1 GB $2,80 $0,004 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $3,50 $0,005 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $7,00 $0,010 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $14,00 $0,021 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $28,00 $0,042 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $56,00 $0,084 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $112,00 $0,168 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $168,00 $0,252 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $224,00 $0,336 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $336,00 $0,504 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
High Memory 24 GB $7,00 $0,0105 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
High Memory 48 GB $14,00 $0,0210 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
High Memory 90 GB $28,00 $0,0420 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
High Memory 150 GB $56,00 $0,0840 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
High Memory 300 GB $112,00 $0,1680 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Premium CPU

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Premium 4 GB $7,00 $0,010 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Premium 8 GB $14,00 $0,021 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Premium 16 GB $28,00 $0,042 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Premium 32 GB $56,00 $0,084 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Premium 64 GB $112,00 $0,168 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Premium 96 GB $168,00 $0,252 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Premium 128 GB $224,00 $0,336 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Premium 256 GB $280,00 $0,420 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Premium 512 GB $336,00 $0,504 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis. Veja os detalhes do produto.

Planejar Valor por mês (US$) Valor por hora (US$)  
10 GB $14 $0,21 Inscrever-se

Serviços

Experiência prática e responsiva de profissionais que se importam.

Gerenciamento de infraestrutura

Cadastre-se em um serviço gerenciado de uma conta existente sem compromisso ou contrato por US$ 100 mensais por instância de computação.

Consultoria e migração para a nuvem

Fale com um consultor de nuvem hoje mesmo. Envie uma solicitações de consultoria ou ligue para +81-368979452.

Calculadora Cloud Computing

Use nossa calculadora para estimar e configurar recursos que atendam às suas necessidades. Compartilhe com outras pessoas exportando resultados em Excel ou PDF.

Perguntas frequentes (FAQ)

Será cobrada a taxa por hora de um serviço até o limite mensal (as tarifas são arredondadas até a hora mais próxima). Por exemplo, se você criar um Linode de 1 GB e excluí-lo após 24 horas de uso, serão cobrados US$ 0,25 (24 horas x US$ 0,0105 por hora). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente quando uma fatura é gerada. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Haverá uma cobrança de US$ 0,007 por cada GB acima de sua cota de transferência de rede agrupada. Todo o tráfego de entrada é gratuito e não será contabilizado com base em sua cota. Leia mais sobre o uso e os custos de transferência de rede.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado, e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal, mas ainda precisará se inscrever usando um cartão de crédito. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de ServiçosLeia este guia sobre como a cobrança funciona.

Se não tiver certeza, recomendamos que comece com planos menores e vá aumentando gradualmente. Você pode redimensionar seu Linode para mais ou para menos a qualquer momento. Se estiver planejando migrar sua workload de uma arquitetura local ou entre provedores de nuvem, recomendamos usar nossa Calculadora de preços de nuvem referente ao Custo Total de Propriedade para obter um detalhamento completo dos custos e recomendações técnicas. Você também pode saber mais com nosso guia sobre como escolher um plano Linode.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Mantemos seus dados salvos e reservamos sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando seu Linode está desativado. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser cancelar a cobrança de um serviço específico, precisará excluí-lo completamente de sua conta .

Recolhemos impostos de clientes sujeitos a isso. Consulte nosso guia de informações fiscais para saber mais sobre os países em que recolhemos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal da sua empresa à sua conta.