Nom du cours |
Langue |
Dates |
Horaires |
|---|---|---|---|
| GCSA | Anglais | Décembre : 2, 4, 8, 11, 15. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSE | Anglais | Décembre : 16, 18, 22. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSA | Anglais | Janvier : 5, 7, 12, 15, 19. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSE | Anglais | Janvier : 22, 26, 29. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSA | Anglais | Février : 2, 5, 9, 11, 16. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSE | Anglais | Février : 19, 23, 26. | 9 h - 13 h PST 12 h - 16 h EST |
| GCSA | Anglais | Mars : 3, 5, 9*, 12*, 17*. | *3 et 5 mars : 9 h - 13 h PST / 12 h - 16 h EST *9, 12 et 17 mars : 9 h - 13 h PDT / 12 h - 16 h EDT |
| GCSA | Anglais | Mars : 19, 23, 26. | 9 h - 13 h PDT 12 h - 16 h EDT |
| *Changement d'heure le 9 mars : après cette date, les heures suivent les fuseaux horaires PDT/EDT. |