Kursname |
Sprache |
Daten |
Zeiten |
|---|---|---|---|
| GCSA | Englisch | Dezember: 2., 4., 8., 11., 15. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSE | Englisch | Dezember: 16., 18., 22. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSA | Englisch | Januar: 5., 7., 12., 15., 19. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSE | Englisch | Januar: 22., 26., 29. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSA | Englisch | Februar: 2., 5., 9., 11., 16. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSE | Englisch | Februar: 19., 23., 26. | 09:00–13:00 PST 12:00–16:00 EST |
| GCSA | Englisch | März: 3., 5., 9.*, 12.*, 17.* | * 3. und .5 März: 09:00–13:00 PST / 12:00–16:00 EST * 9., 12., 17. März: 09:00–13:00 PDT / 12:00–16:00 EDT |
| GCSA | Englisch | März: 19., 23., 26. | 09:00–13:00 PDT 12:00–16:00 EDT |
| * Zeitumstellung am 9. März auf PDT/EDT. |